ACTIVIDADES CURRICULARES
Grilla de actividades obligatorias:
El alumno deberá aprobar 240 horas (24 créditos) de actividades curriculares obligatorias (trayecto estructurado), y 120 horas (12 créditos) de actividades curriculares optativas o electivas (trayecto no estructurado), conforme lo establece el plan de estudios y su reglamento de carrera:
Actividad curricular | Carga horaria total | Teoría (hs) | Práctica (hs) | Correlativas | Profesor responsable | Docentes |
Hidráulica básica | 45 | 25 | 20 | SC | Dr. Ing. Gabriel Kaless | Dr. Ing. Gabriel Kaless |
Hidrología superficial | 45 | 25 | 20 | SC | Dr. Ing. Juan Serra | Dra. Laura Brandizi |
Riego y drenaje | 40 | 25 | 15 | SC | Dr. Ing. Juan Serra | Dr. Ing. Juan Serra Mag. Ing. Carlos Diaz Farias Dra. Laura Brandizi |
Procesos de erosión hídrica | 35 | 20 | 15 | SC | Dr. Ing. Gabriel Kaless | Dr. Ing. Gabriel Kaless Esp. Lic. Erico Bianchi |
Construcciones hidráulicas especiales | 45 | 25 | 20 | Hidráulica básica | Mag. Ing. José Sainz Trápaga | Mag. Ing. José Sainz Trápaga Ing. Héctor Andrés Malnero Mag. Ing. Carlos Diaz Farias |
Taller de aplicación de herramientas informáticas | 30 | 10 | 20 | SC | Ing. Andrés Malnero | Ing. Andrés Malnero Esp. Lic. Erico Bianchi |
Suma: | 240 |
Oferta de cursos de posgrado optativos (oferta académica
permanente de la carrera) y electivos de la carrera para el trayecto no
estructurado, con su asignación horaria y créditos:
Grilla de actividades optativas:
Actividad curricular optativa | Carga horaria total | Teoría (hs) | Práctica (hs) | Correlativas | Profesor responsable | Docentes |
Modelación hidráulica-ambiental de flujos unidimensionales | 40 | 25 | 15 | Hidráulica básica | Dr. Ing. Gabriel Kaless | Dr. Ing. Gabriel Kaless Mag. Ing. Rodrigo Bastida |
Modelación hidrodinámica avanzada | 40 | 25 | 15 | Hidráulica básica | Dr. Ing. Gabriel Kaless | Dr. Ing. Gabriel Kaless Mag. Ing. Rodrigo Bastida |
Tecnología del hormigón aplicada a construcciones hidráulicas | 40 | 25 | 15 | SC | Esp. Ing. Leda Cotti de la Lastra | Esp. Ing. Leda Cotti de la Lastra Ing. Sabrina Belen Haag Ing. Alejandro Jones |
Abastecimiento de aguas | 40 | 20 | 20 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio Esp. Ing. Juan C. Walker Esp. Ing. Ricardo Gallastegui |
Hidráulica marítima | 40 | 25 | 15 | Hidráulica básica | Mag. Ing. Hugo J. Donini | Mag. Ing. Hugo J. Donini Mag. Ing. Rodrigo Bastida |
Obras portuarias | 40 | 25 | 15 | Hidráulica básica | Ing. Rodolfo Orler | 1Ing. Rodolfo Orler Mag. Ing. Hugo J. Donini, |
Estadística hidrológica aplicada | 30 | 18 | 12 | Hidrología superficial | Dr. Ing. Juan Serra | Dr. Ing. Juan Serra Dra. Ing. Laura Brandizi |
Evaluación de impacto ambiental | 30 | 15 | 15 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio |
Tratamiento de efluentes | 30 | 15 | 15 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio Lic. Maite L. Dominguez |
Desalinización y reutilización del agua | 30 | 20 | 10 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio Esp. Ing. Ricardo Gallastegui |
Taller de metodología aplicada al trabajo final | 10 | 6 | 4 | SC | Dr. Ing. Juan Serra | Dr. Ing. Juan Serra |
Grilla de actividades electivas:
Actividad curricular electiva | Carga horaria total | Teoría (hs) | Práctica (hs) | Correlativas | Profesor responsable | Docentes |
GIRH, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | 20 | --- | --- | SC | Libre elección | |
Actividad curricular Libre (*) | 30 | --- | --- | SC | (*) | |
Acreditación de idioma | SC | (**) |
(*) Actividad Curricular Electiva
Libre: entre las materias optativas el alumno
podrá proponer a la Dirección de la Carrera, sujeto a su consideración y
aprobación, cursar hasta un máximo de una (1) actividad curricular a su
elección, elegida de una materia de posgrado acreditada ante CONEAU por la
UNPSJB, u otra Universidad, y no incluida en el listado anterior, cuyos
contenidos mínimos sean pertinentes paran la especialización, y con un máximo
reconocible de hasta 3.0 CREDITOS. En particular son reconocibles para esta
actividad curricular libre la totalidad de las materias de posgrado que se
dictan en el ámbito del “Programa de Posgrado Interinstitucional en Ciencias
Hídricas” (PCH) que integran las Universidades Nacionales del Comahue (UNCOMA),
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y Patagonia Austral (UNPA), en sus carreras
de Especialización en Contaminación de Aguas Subterráneas y Especialización en
Calidad de Aguas Superficiales, u otras carreras a crearse en el ámbito de
dicho Programa.
(**) Acreditación de idioma en la forma que se establece en el presente.